<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitt hem &#38; min trädgård</title>
	<atom:link href="http://mitthemochmintradgard.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitthemochmintradgard.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 14:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nu vill facket ta strid för billigare bolån</title>
		<link>http://mitthemochmintradgard.se/hem/nu-vill-facket-ta-strid-for-billigare-bolan</link>
		<comments>http://mitthemochmintradgard.se/hem/nu-vill-facket-ta-strid-for-billigare-bolan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitthemochmintradgard.se/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[TCO vill pressa bankerna till att sänka bolåneräntorna. &#8221;Bankernas dåliga följsamhet till Riksbankernas räntesänkningar är provocerande&#8221; skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark på DN Debatt. Nordmark ska nu skriver brev till de åtta banker som är störst på bolånemarknaden. &#8221;Jag vill att TCO ska förhandla om billigare bolån för medlemmarna. Det handlar om att utnyttja traditionell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TCO vill pressa bankerna till att sänka bolåneräntorna. &#8221;Bankernas dåliga följsamhet till Riksbankernas räntesänkningar är provocerande&#8221; skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark på DN Debatt.</p>
<p>Nordmark ska nu skriver brev till de åtta banker som är störst på bolånemarknaden.</p>
<p>&#8221;Jag vill att TCO ska förhandla om billigare bolån för medlemmarna. Det handlar om att utnyttja traditionell konsumentmakt men också om att bankerna ska ta sitt ansvar för den svenska konjunkturen&#8221;, skriver Nordmark.</p>
<p>Samtidigt som hon hoppas kunna förhandla fram billigare lån till TCO:s medlemmar redovisar Dagens Industri vad Swedbank tjänar på sina bolånekunder. Bankens nettomarginal på bolån uppgick till i snitt 0,4 procent under 2011, skriver DI.</p>
<p>Och kanske är det precis det här kollektiva tänkandet som behövs om vi ska kunna pressa våra bolån till mer rimliga nivåer. När du som ensam privatperson eller som en familj kommer till banken för att diskutera ett bolån så är du ofta i en rätt så utsatt situation där ni kanske redan har lån på bilen och ni är beroende av att banken kan ge er ett blancolån under tuffa tider. Detta gör att bankerna enkelt kan spela ut dina kort mot dig och hur mycket du än hotar om att byta bank så kommer du förmodligen inte kunna pressa ner din ränta mer än kanske 0.25 procentenheter. Om däremot en fackförening som TCO går in och förhandlar för medlemmarnas bolåneräntor så har de en betydligt starkare förhandlingsposition då de representerar flera tusentals bankkunder som kunden inte vill bli av med. Visserligen så kommer räntan att skilja lite från fall till fall men just att kollektivt kunna sätta press på banken kommer förhoppningsvisa leda till att man får en schysstare ränta redan från början.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitthemochmintradgard.se/hem/nu-vill-facket-ta-strid-for-billigare-bolan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt verktyg är grunden till ett bra bygge</title>
		<link>http://mitthemochmintradgard.se/verktyg/ratt-verktyg-ar-grunden-till-ett-bra-bygge</link>
		<comments>http://mitthemochmintradgard.se/verktyg/ratt-verktyg-ar-grunden-till-ett-bra-bygge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitthemochmintradgard.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Vare sig du skall planera byggplatser, göra kontrollmätningar, mäta in höjd och vinklar, utföra betongarbeten, lägga tak eller resa mellanväggar, installera dräneringsrör, leta efter underjordiska kablar eller planera grävarbeten så kommer alltid kvaliteten på ditt arbete avgöras av hur noggrant du utför dina mätningar inför ditt arbete. Gemensamt för alla dessa arbeten är att du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vare sig du skall planera byggplatser, göra kontrollmätningar, mäta in höjd och vinklar, utföra betongarbeten, lägga tak eller resa mellanväggar, installera dräneringsrör, leta efter underjordiska kablar eller planera grävarbeten så kommer alltid kvaliteten på ditt arbete avgöras av hur noggrant du utför dina mätningar inför ditt arbete. Gemensamt för alla dessa arbeten är att du kan förbättra ditt resultat avsevärt genom att använda en <a href="http://www.proffsmagasinet.se/interiörlaser/rotationslaser.html">rotationslaser</a> för att utföra dina mätningar. Leica Geosystems instrument och lasrar säkerställer effektiv användning av material och resurser. Så om du planerar att utföra någon typ av arbete på ditt hus innan hösten, se till att du är utrustat med rätt verktyg för ditt jobb och du kommer garanterat att få ett bra resultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitthemochmintradgard.se/verktyg/ratt-verktyg-ar-grunden-till-ett-bra-bygge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få hjälp att få dina grejer på plats!</title>
		<link>http://mitthemochmintradgard.se/hem/fa-hjalp-att-fa-dina-grejer-pa-plats</link>
		<comments>http://mitthemochmintradgard.se/hem/fa-hjalp-att-fa-dina-grejer-pa-plats#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitthemochmintradgard.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Att flytta till en ny bostad efter att ha bott några är i sin tidigare bostad innebär ofta ett omfattande arbete. Man märker knappt hur mycket saker man samlar på sig under några år men när det väl är dags för flyttlasset att gå så blir man helt plötsligt chockad över hur mycket bråte som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att flytta till en ny bostad efter att ha bott några är i sin tidigare bostad innebär ofta ett omfattande arbete. Man märker knappt hur mycket saker man samlar på sig under några år men när det väl är dags för flyttlasset att gå så blir man helt plötsligt chockad över hur mycket bråte som man samlat på sig. Det är allting från stora platt-tvapparater till datorer med stora skärmar, köksmaskiner i mängder, spelkonsoler och annat smått och gått. Kort sagt att flytta är ett stort projekt och om du inte har många vänliga kompisar med väldigt stora bilar så kan det oftast vara smartare att låta en <a href="http://www.alltitransport.com/">flyttfirma</a> sköta flytten åt dig. Om man flyttar mellan två lägenheter så kan det ofta bara handla om några dagar som man har på sig för in och utflyttning och oftast över en helg då många är upptagna med annat redan. Att anlita en flyttfirma är både snabbt och effektivt och tänk på alla vändor i trapporna med otympliga soffor och bord som du besparar dig. En flyttfirma är väldigt professionell i sitt arbete och de klarar av att flytta det som hade tagit dig en hel dag på bara några timmar vilket ger dig mer tid till att inreda din nya lägenhet eller städa ut din gamla lägenhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitthemochmintradgard.se/hem/fa-hjalp-att-fa-dina-grejer-pa-plats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rot-avdraget fortsätter att vara populärt</title>
		<link>http://mitthemochmintradgard.se/hem/rot-avdraget-fortsatter-att-vara-populart</link>
		<comments>http://mitthemochmintradgard.se/hem/rot-avdraget-fortsatter-att-vara-populart#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitthemochmintradgard.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Även i år planerar många svenskar att göra om hemma. Merparten av de som ska renovera tänker utnyttja rot-avdraget. Trenden att göra om hemma tycks hålla i sig. I år planerar drygt fyra av tio hushåll, 43 procent, att renovera sina hem. Det framgår av en undersökning som Trygg-Hansa har låtit göra. Det stora flertalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även i år planerar många svenskar att göra om hemma. Merparten av de som ska renovera tänker utnyttja rot-avdraget. </p>
<p>Trenden att göra om hemma tycks hålla i sig. I år planerar drygt fyra av tio hushåll, 43 procent, att renovera sina hem. Det framgår av en undersökning som Trygg-Hansa har låtit göra. </p>
<p>Det stora flertalet av dem som går i renoveringstankar tänker dock inte utföra arbetet själva utan planerar att anlita hantverkare, och åtta av tio som lägger ut jobbet på andra kommer att utnyttja rot-avdraget. </p>
<p>För två år sedan genomförde Trygg-Hansa en liknande undersökning. Då svarade sex av tio som gick i renoveringstankar att varken möjligheten till rot-avdrag eller den låga räntenivån påverkade deras beslut att renovera huset. </p>
<p>Rot-avdraget innebär alltså att man kan få skattereduktion för halva arbetskostnaden, dock högst 50 000 kronor per person och år. Förutsättningen är att man anlitar en hantverkare med F-skattesedel. </p>
<p>Trygg-Hansa skriver vidare att den som har renoverat sitt hem, kanske byggt om ett kök eller badrum, ska kontakta sitt försäkringsbolag för att förvissa sig om att man är fullt försäkrad. </p>
<p>I år kommer Skatteverket å sin sida att öka kontrollerna för att förhindra fusk med rot- och hushållsavdrag. Kontrollerna ska bland annat ta reda på om det arbete som företaget har utfört verkligen ger rätt till skattereduktion. Även privatpersoner som har köpt rot- och hushållstjänster kan bli kontaktade, skriver Skatteverket på sin hemsida. </p>
<p>Under 2010 betalade Skatteverket ut sammanlagt över 14 miljarder kronor för rot- och hushållsarbete</p>
<p>Källa: e24.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitthemochmintradgard.se/hem/rot-avdraget-fortsatter-att-vara-populart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska miljonärer satsar på hemmet</title>
		<link>http://mitthemochmintradgard.se/hem/svenska-miljonarer-satsar-pa-hemmet</link>
		<comments>http://mitthemochmintradgard.se/hem/svenska-miljonarer-satsar-pa-hemmet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitthemochmintradgard.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Har du extra slantar över kan du göra som landets välbärgade klick &#8211; satsa på hemmet. Enligt en färsk undersökning kommer nämligen nästan en tredjedel av Sveriges miljonärer att skaffa nytt badrum i år. Vad ska man göra om man har mycket pengar? Varför inte lägga några kronor på ökad komfort i ditt boende. För [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du extra slantar över kan du göra som landets välbärgade klick &#8211; satsa på hemmet.</p>
<p>Enligt en färsk undersökning kommer nämligen nästan en tredjedel av Sveriges miljonärer att skaffa nytt badrum i år.</p>
<p>Vad ska man göra om man har mycket pengar?</p>
<p>Varför inte lägga några kronor på ökad komfort i ditt boende. För vem vill inte ha ett badkar med guldtassar eller vackert, turkiskt kakel i duschen?</p>
<p>Connoisseur riktar sig till de svenskar som tjänar minst 1,2 miljoner kronor per år eller har en förmögenhet på minst fem miljoner kronor. Nu har tidningen undersökt vad landets välbeställda medborgare väljer att lägga pengar på.</p>
<p>I år satsar svenska miljonärer på hem och trädgård. 28 procent planerar att skaffa nytt badrum, medan 23,5 procent i stället investerar i ett kök.</p>
<p>Undersökningen visar också att hela 21,7 procent kommer att anlita en arkitekt under året och 19,7 procent en trädgårdsarkitekt.</p>
<p>Enligt Connoisseur äger nästan hälften av miljonärerna två bostäder. 23,1 procent nöjer sig dock inte med det. De har tre eller fler boenden.</p>
<p>16,4 procent har dessutom en bostad som ligger utanför Sveriges gränser. Och 21 procent planerar att unna sig just det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitthemochmintradgard.se/hem/svenska-miljonarer-satsar-pa-hemmet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husets viktigaste rum?</title>
		<link>http://mitthemochmintradgard.se/inredning/husets-viktigaste-rum</link>
		<comments>http://mitthemochmintradgard.se/inredning/husets-viktigaste-rum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inredning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitthemochmintradgard.se/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Glöm din gigantiska platt-tv och det flashiga köket. Nu skryter vi med badrummet för att imponera på vännerna. Vi älskar att fixa med våra badrum. Det visar en färsk undersökning som Villeroy &#038; Boch Gustavsberg har gjort. 75 procent är noga med hur de inreder. Varannan svensk väljer badrumstextilier som matchande. 38 procent stylar med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glöm din gigantiska platt-tv och det flashiga köket. Nu skryter vi med badrummet för att imponera på vännerna.</p>
<p>Vi älskar att fixa med våra badrum. Det visar en färsk undersökning som Villeroy &#038; Boch Gustavsberg har gjort.</p>
<p>75 procent är noga med hur de inreder. Varannan svensk väljer badrumstextilier som matchande. 38 procent stylar med förvaringsboxar och korgar och en tredjedel piffar med doftljus och andra stearinljus.</p>
<p>Storstadsborna är de som skryter mest med badrummet. Hela 54 procent av stockholmarna vill imponera med just den delen av hemmet. I norra Sverige är samma siffra 37 procent.</p>
<p>Undersökningen visar också att det är viktigare för singlar än de som bor flera i samma hushåll att ha ett fint i badrum.</p>
<p>Däremot vill allra flesta, hela sju av tio, inreda själva utan hjälp av någon arkitekt eller stylist.</p>
<p>Så hur vill vi ha våra badrum? Enligt undersökningen är det viktigaste att de är öppna och luftiga. Det är något hälften av de tillfrågade önskar. Att badrummet ska kännas mysigt och privat hamnar på andra plats på listan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitthemochmintradgard.se/inredning/husets-viktigaste-rum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

